Ferienwohnung ab | 45,00 - 80,00€ | 2 Erwachsene oder 2 Erwachsene + 2 Kinder max. 4 Personen |
Ferienhaus ab | 95,00 - 150,00€ | 4 Erwachsene oder 4 Erwachsene + 4 Kinder max. 8 Personen |
|
Saisonzeiten | von | bis | 1.Tag incl. Endreinigung | weitere Tage € | 1.Woche incl. Endreinigung | Folgende Wochen |
Nebensaison | 06.01. | 14.03. | 90,00€ | 50,00 | 390,00 € | 350,00€ |
Zwischensaison | 15.03. | 14.05. | 105,00€ | 65,00 | 495,00 € | 455,00€ |
Hauptsaison | 15.05. | 14.09. | 120,00€ | 80,00 | 600,00 € | 560,00€ |
Zwischensaison | 15.09. | 31.10. | 105,00€ | 65,00 | 495,00 € | 455,00€ |
Nebensaison | 01.11. | 23.12. | 90,00€ | 50,00 | 390,00 € | 350,00€ |
Weihnachten/ Neujahr | 23.12. | 05.01. | 115,00€ | 75,00 | 565,00 € | 525,00€ |
Saisonzeiten | von | bis | 1.Tag incl. Endreinigung | weitere Tage € |
1.Woche incl. Endreinigung | Folgende Wochen |
Nebensaison | 06.01. | 14.03. | 90,00€ | 50,00 | 390,00 € | 350,00€ |
Zwischensaison | 15.03. | 14.05. | 105,00€ | 65,00 | 495,00 € | 455,00€ |
Hauptsaison | 15.05. | 14.09. | 120,00€ | 80,00 | 600,00 € | 560,00€ |
Zwischensaison | 15.09. | 31.10. | 105,00€ | 65,00 | 495,00 € | 455,00€ |
Nebensaison | 01.11. | 23.12. | 90,00€ | 50,00 | 390,00 € | 350,00€ |
Weihnachten/ Neujahr | 23.12. | 05.01. | 115,00€ | 75,00 | 565,00 € | 525,00€ |
Saisonzeiten | von | bis | 1.Tag incl. Endreinigung | weitere Tage € |
1.Woche incl. Endreinigung | Folgende Wochen |
Nebensaison | 06.01. | 14.03. | 175,00€ | 95,00 | 745,00 € | 665,00€ |
Zwischensaison | 15.03. | 14.05. | 200,00€ | 120,00 | 920,00 € | 840,00€ |
Hauptsaison | 15.05. | 14.09. | 230,00€ | 150,00 | 1130,00 € | 1050,00€ |
Zwischensaison | 15.09. | 31.10. | 200,00€ | 120,00 | 920,00 € | 840,00€€ |
Nebensaison | 01.11. | 23.12. | 175,00€ | 95,00 | 745,00 € | 665,00€ |
Weihnachten/ Neujahr | 23.12. | 05.01. | 220,00€ | 140,00 | 1060,00 € | 980,00€ |
Mindestbuchungen
Dal 15.05. al 14.09. il periodo minimo di pernottamento è di n° 7 gg.,
per periodi inferiori contattateci.
Neben- und Zwischensaison | 3 Übernachtungen |
Hauptsaison | 7 Übernachtungen ggf. nach Absprache |
Weihnachten / Neujahr | 7 Übernachtungen ggf. nach Absprache |
Tourismusbeitrag (Kurtaxe) Ostseecard der Gemeinde Scharbeutz Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei
La tassa di soggiorno del Comune di Scharbeutz ha un costo di € 2,00 al dì / adulto ed è da versare in loco a parte. Bambini e ragazzi minorenni soggiornano gratis.
von | bis | ||
Nebensaison | 24.12. | 14.03. | 0,50 € |
Zwischensaison | 14.03. | 14.05. | 1,00 € |
Hauptsaison | 14.05. | 14.09. | 2,00 € |
Zwischensaison | 14.09. | 31.10. | 1,00 € |
Nebensaison | 31.10. | 23.12. | 0,50 € |
Endreinigung verbindlich | ||
zzgl. zur 1. Übernachtung, | 40,00€ | Ferienwohnungen |
zzgl. zur 1. Übernachtung, | 80,00€ | Ferienhaus |
Nebenkosten | ||
Strom nach Verbrauch | kWh | 30 Cent / Zähler |
Wäschepaket optional | 16,00€ | pro Person & Wechsel |
nur Bettlaken, -bezug und Kopfkissen | 9,50€ | |
nur 1 Badetuch, 2 Hand-, 2 Gäste-, 2 Geschirrtücher |
6,50€ | |
Hundepauschale (einmalig) | 20,00€ | pro Hund |